Priimtų į 5-ąsias klases mokinių sąrašas
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2026-08-27
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas pagal klases ir klasės vadoves | ||||||||||||||
| 5a KLASĖ Povilas Sinkevičius, 2026/2027 m. m. | 5b KLASĖ Mindaugas Gatelis, 2026/2027 m. m. | 5d KLASĖ Goda Alsytė, 2026/2027 m. m. | ||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | |||||||||
| 1. | MOK- 188768 | 1. | MOK- 190272 | 1. | MOK- 204647 | |||||||||
| 2. | MOK- 191850 | 2. | MOK- 206444 | 2. | MOK- 197274 | |||||||||
| 3. | MOK- 188995 | 3. | MOK- 189102 | 3. | MOK- 201645 | |||||||||
| 4. | MOK- 204266 | 4. | MOK- 185542 | 4. | MOK- 187970 | |||||||||
| 5. | MOK- 194364 | 5. | MOK- 202697 | 5. | MOK- 181263 | |||||||||
| 6. | MOK- 198918 | 6. | MOK- 193799 | 6. | MOK- 209794 | |||||||||
| 7. | MOK- 196168 | 7. | MOK- 196665 | 7. | MOK- 208455 | |||||||||
| 8. | MOK- 204222 | 8. | MOK- 207754 | 8. | MOK- 200533 | |||||||||
| 9. | MOK- 198273 | 9. | MOK- 207223 | 9. | MOK- 205026 | |||||||||
| 10. | MOK- 185459 | 10. | MOK- 191433 | 10. | MOK- 186495 | |||||||||
| 11. | MOK- 182159 | 11. | MOK- 194591 | 11. | MOK- 210931 | |||||||||
| 12. | MOK- 209904 | 12. | MOK- 194423 | 12. | MOK- 202920 | |||||||||
| 13. | MOK- 188043 | 13. | MOK- 189085 | 13. | MOK- 195694 | |||||||||
| 14. | MOK- 187207 | 14. | MOK- 207989 | 14. | MOK- 186480 | |||||||||
| 15. | MOK- 178535 | 15. | MOK- 207491 | 15. | MOK- 201534 | |||||||||
| 16. | MOK- 207922 | 16. | MOK- 202133 | 16. | MOK- 178098 | |||||||||
| 17. | MOK- 208716 | 17. | MOK- 206879 | 17. | MOK- 204108 | |||||||||
| 18. | MOK- 207435 | 18. | MOK- 180490 | 18. | MOK- 211365 | |||||||||
| 19. | MOK- 204261 | 19. | MOK- 209229 | 19. | MOK- 209041 | |||||||||
| 20. |
Ačiū
28
Ankstesnės naujienos
| |||||||||||||
