Priimtų į 5-ąsias klases mokinių sąrašas
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2026-08-27
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas pagal klases ir klasės vadoves | ||||||||||||||
| 5a KLASĖ Povilas Sinkevičius, 2026/2027 m. m. | 5b KLASĖ Mindaugas Gatelis, 2026/2027 m. m. | 5d KLASĖ Goda Alsytė, 2026/2027 m. m. | ||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | |||||||||
| 1. | MOK- 188768 | 1. | MOK- 190272 | 1. | MOK- 204647 | |||||||||
| 2. | MOK- 191850 | 2. | MOK- 206444 | 2. | MOK- 197274 | |||||||||
| 3. | MOK- 188995 | 3. | MOK- 189102 | 3. | MOK- 201645 | |||||||||
| 4. | MOK- 204266 | 4. | MOK- 185542 | 4. | MOK- 187970 | |||||||||
| 5. | MOK- 194364 | 5. | MOK- 202697 | 5. | MOK- 181263 | |||||||||
| 6. | MOK- 198918 | 6. | MOK- 193799 | 6. | MOK- 209794 | |||||||||
| 7. | MOK- 196168 | 7. | MOK- 196665 | 7. | MOK- 208455 | |||||||||
| 8. | MOK- 204222 | 8. | MOK- 207754 | 8. | MOK- 200533 | |||||||||
| 9. | MOK- 198273 | 9. | MOK- 207223 | 9. | MOK- 205026 | |||||||||
| 10. | MOK- 185459 | 10. | MOK- 191433 | 10. | MOK- 186495 | |||||||||
| 11. | MOK- 182159 | 11. | MOK- 194591 | 11. | MOK- 210931 | |||||||||
| 12. | MOK- 209904 | 12. | MOK- 194423 | 12. | MOK- 202920 | |||||||||
| 13. | MOK- 188043 | 13. | MOK- 189085 | 13. | MOK- 195694 | |||||||||
| 14. | MOK- 187207 | 14. | MOK- 207989 | 14. | MOK- 186480 | |||||||||
| 15. | MOK- 178535 | 15. | MOK- 207491 | 15. | MOK- 201534 | |||||||||
| 16. | MOK- 207922 | 16. | MOK- 202133 | 16. | MOK- 178098 | |||||||||
| 17. | MOK- 208716 | 17. | MOK- 206879 | 17. | MOK- 204108 | |||||||||
| 18. | MOK- 207435 | 18. | MOK- 180490 | 18. | MOK- 211365 | |||||||||
| 19. | MOK- 204261 | 19. | MOK- 209229 | 19. | MOK- 209041 | |||||||||
| 20. | MOK- 188139 | 20. | MOK- 202954 | 20. | MOK- 210198 | |||||||||
| 21. | MOK- 197333 | 21. | MOK- 182932 | 21. | MOK- 198950 | |||||||||
| 22. | MOK- 204222 | 22. | MOK- 204344 | 22. | MOK- 209152 | |||||||||
| 23. | MOK- 209641 | 23. | MOK- 208068 | 23. | MOK- 209236 | |||||||||
| 24. | MOK- 197063 | 24. | MOK- 206671 | 24. | MOK- 198386 | |||||||||
| 25. | MOK- 189480 | 25. | MOK- 181433 | 25. | MOK- 192259 | |||||||||
| 26. | MOK- 193031 | 26. | MOK- 206788 | 26. | MOK- 178715 | |||||||||
| 27. | MOK- 209903 | 27. | MOK- 193978 | 27. | MOK- 209962 | |||||||||
| 28. | MOK- 209905 | 28. | MOK- 208931 | 28. | MOK- 191874 | |||||||||
| 29. | MOK- 209877 | 29. | MOK-205426 | 29. | MOK- 181701 | |||||||||
| 30. | MOK- 193002 | 30. | MOK- 183269 | 30. | MOK- 182055 | |||||||||
| 5p KLASĖ Milda Steckienė, 2026/2027 m. m. | 5pp KLASĖ Justina Bradauskienė, 2026/2027 m. m. | 5pr KLASĖ Politova Svetlana, 2026/2027 m. m. | ||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | |||||||||
| 1. | MOK- 193852 | 1. | MOK- 209821 | 1. | MOK- 206343 | |||||||||
| 2. | MOK- 208435 | 2. | MOK- 192325 | 2. | MOK- 202840 | |||||||||
| 3. | MOK- 202040 | 3. | MOK- 206680 | 3. | MOK- 184501 | |||||||||
| 4. | MOK- 204463 | 4. | MOK- 205330 | 4. | MOK- 202347 | |||||||||
| 5. | MOK- 202852 | 5. | MOK- 204595 | 5. | MOK- 211131 | |||||||||
| 6. | MOK- 188955 | 6. | MOK- 205437 | 6. | MOK- 199115 | |||||||||
| 7. | MOK- 197740 | 7. | MOK- 205631 | 7. | MOK- 205378 | |||||||||
| 8. | MOK- 187748 | 8. | MOK- 206020 | 8. | MOK- 206790 | |||||||||
| 9. | MOK- 182397 | 9. | MOK- 178378 | 9. | MOK- 187546 | |||||||||
| 10. | MOK- 209056 | 10. | MOK- 189928 | 10. | MOK- 199685 | |||||||||
| 11. | MOK- 198448 | 11. | MOK- 209104 | 11. | MOK- 187057 | |||||||||
| 12. | MOK- 198478 | 12. | MOK- 201316 | 12. | MOK- 207793 | |||||||||
| 13. | MOK- 213149 | 13. | MOK- 195504 | 13. | MOK- 203090 | |||||||||
| 14. | MOK- 184957 | 14. | MOK- 206211 | 14. | MOK- 206208 | |||||||||
| 15. | MOK-207686 | 15. | MOK- 197315 | 15. | MOK- 208037 | |||||||||
| 16. | MOK- 201923 | 16. | MOK- 204727 | 16. | MOK- 202966 | |||||||||
| 17. | MOK- 200564 | 17. | MOK- 183832 | 17. | MOK- 193645 | |||||||||
| 18. | MOK-208691 | 18. | MOK- 208907 | 18. | MOK- 209489 | |||||||||
| 19. | MOK- 207625 | 19. | MOK- 193105 | 19. | MOK- 207009 | |||||||||
| 20. | MOK- 208511 | 20. | MOK- 197624 | 20. | MOK- 198514 | |||||||||
| 21. | MOK- 206794 | 21. | MOK- 183631 | 21. | MOK- 182770 | |||||||||
| 22. | MOK- 207029 | 22. | MOK-198302 | 22. | MOK- 182573 | |||||||||
| 23. | MOK- 197060 | 23. | MOK- 203533 | 23. | MOK- 202333 | |||||||||
| 24. | MOK- 205112 | 24. | MOK- 185540 | 24. | MOK- 211237 | |||||||||
| 25. | MOK- 206121 | 25. | MOK- 207176 | 25. | MOK- 208457 | |||||||||
| 26. | MOK- 205695 | 26. | MOK- 205941 | 26. | MOK- 194748 | |||||||||
| 27. | MOK- 187656 | 27. | MOK- 207074 | 27. | MOK- 204594 | |||||||||
| 28. | MOK- 206582 | 28. | MOK- 206992 | 28. | MOK- 205868 | |||||||||
| 29. | MOK- 203219 | |||||||||||||
| 30. | MOK- 205474 | |||||||||||||
Ankstesnės naujienos
-
Penktas etapas - priėmimas į atsilaisvinusias 1-as ir 6-as...
- Paskelbta: 2026-06-11
- Kategorija: Pranešimai
-
Ketvirtas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 1-as ir 5-as k...
- Paskelbta: 2026-05-28
- Kategorija: Pranešimai
-
Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
-
Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 5-as klases
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
-
Ugdymo proceso organizavimas šalčių metu
- Paskelbta: 2026-01-30
- Kategorija: Pranešimai
Svarbi informacija apie ugdymą šalčių metu
