Priimtų į 1-ąsias klases mokinių sąrašas
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2026-08-27
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas pagal klases ir klasės vadoves | |||||||||||||||||
| 1A KLASĖ, EDITA BOBYRIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1D KLASĖ, EGLĖ SAKALIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1G KLASĖ, VIOLETA ŠIAULIENĖ, 2026/2027 m. m. | |||||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijo Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | ||||||||||||
| 1. | MOK-182188 | 1. | MOK-205887 | 1. | MOK-206644 | ||||||||||||
| 2. | MOK-179239 | 2. | MOK-187178 | 2. | MOK-185338 | ||||||||||||
| 3. | MOK-182720 | 3. | MOK-183967 | 3. | MOK- 188028 | ||||||||||||
| 4. | MOK-178050 | 4. | MOK- 178372 | 4. | MOK- 179638 | ||||||||||||
| 5. | MOK-180933 | 5. | MOK-186450 | 5. | MOK-182554 | ||||||||||||
| 6. | MOK- 179198 | 6. | MOK-193803 | 6. | MOK- 209069 | ||||||||||||
| 7. | MOK- 179324 | 7. | MOK- 183359 | 7. | MOK- 193464 | ||||||||||||
| 8. | MOK-180973 | 8. | MOK- 207789 | 8. | MOK- 193579 | ||||||||||||
| 9. | MOK- 179801 | 9. | MOK- 182105 | 9. | MOK- 192262 | ||||||||||||
| 10. | MOK-185776 | 10. | MOK-179102 | 10. | MOK- 199742 | ||||||||||||
| 11. | MOK- 180927 | 11. | MOK-206032 | 11. | MOK- 192207 | ||||||||||||
| 12. | MOK-204972 | 12. | MOK-206058 | 12. | MOK- 186894 | ||||||||||||
| 13. | MOK-177707 | 13. | MOK-186456 | 13. | MOK- 203919 | ||||||||||||
| 14. | MOK-191104 | 14. | MOK-202453 | 14. | MOK- 207855 | ||||||||||||
| 15. | MOK-152438 | 15. | MOK-197492 | 15. | MOK- 190922 | ||||||||||||
| 16. | MOK-181218 | 16. | MOK-190399 | 16. | MOK- 207653 | ||||||||||||
| 17. | MOK- 181213 | 17. | MOK-197656 | 17. | MOK- 189770 | ||||||||||||
| 18. | MOK-188240 | 18. | MOK- 181514 | 18. | MOK- 193639 | ||||||||||||
| 19. | MOK- 193212 | 19. | MOK- 179240 | 19. | MOK- 196193 | ||||||||||||
| 20. | MOK- 178841 | 20. | MOK-199611 | 20. | MOK- 198884 | ||||||||||||
| 21. | MOK-182903 | 21. | MOK- 190577 | 21. | MOK- 179206 | ||||||||||||
| 22. | MOK- 181918 | 22. | MOK-182014 | 22. | MOK- 187351 | ||||||||||||
| 23. | MOK-180947 | 23. | MOK-181438 | 23. | MOK- 194681 | ||||||||||||
| 24. | MOK-182050 | 24. | MOK- 180891 | 24. | MOK- 182057 | ||||||||||||
| 1B KLASĖ, ELVYRA KERNAGIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1E KLASĖ, REDA RIUKAITĖ, 2026/2027 m. m. | ||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | ||||||||||||||
| 1. | MOK- 185386 | 1. | MOK-179917 | ||||||||||||||
| 2. | MOK- 185404 | 2. | MOK-205841 | ||||||||||||||
| 3. | MOK-183996 | 3. | MOK- 197494 | ||||||||||||||
| 4. | MOK-182755 | 4. | MOK-179423 | ||||||||||||||
| 5. | MOK- 190765 | 5. | MOK-195240 | ||||||||||||||
| 6. | MOK-183246 | 6. | MOK-184022 | ||||||||||||||
| 7. | MOK- 185140 | 7. | MOK-192136 | ||||||||||||||
| 8. | MOK- 185168 | 8. | MOK-187529 | ||||||||||||||
| 9. | MOK-150791 | 9. | MOK-186698 | ||||||||||||||
| 10. | MOK-190609 | 10. | MOK-189569 | ||||||||||||||
| 11. | MOK- 198592 | 11. | MOK-193440 | ||||||||||||||
| 12. | MOK-202399 | 12. | MOK- 178950 | ||||||||||||||
| 13. | MOK-183148 | 13. | MOK-181132 | ||||||||||||||
| 14. | MOK-184325 | 14. | MOK-179688 | ||||||||||||||
| 15. | MOK-183122 | 15. | MOK- 200866 | ||||||||||||||
| 16. | MOK- 185108 | 16. | MOK-200690 | ||||||||||||||
| 17. | MOK-203420 | 17. | MOK-206645 | ||||||||||||||
| 18. | MOK- 186134 | 18. | MOK- 202939 | ||||||||||||||
| 19. | MOK-204102 | 19. | MOK-178842 | ||||||||||||||
| 20. | MOK-183189 | 20. | MOK- 182048 | ||||||||||||||
| 21. | MOK-185920 | 21. | MOK-187085 | ||||||||||||||
| 22. | MOK-188409 | 22. | MOK- 177885 | ||||||||||||||
| 23. | MOK- 186100 | 23. | MOK- 182001 | ||||||||||||||
| 24. | MOK- 185343 | 24. | MOK- 183030 | ||||||||||||||
| 1C KLASĖ, SKAISTĖ PONIŠKAITIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1F KLASĖ, ASTA LISAUSKAITĖ, 2026/2027 m. m. | ||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | ||||||||||||||
| 1. | MOK- 189160 | 1. | MOK-195101 | ||||||||||||||
| 2. | MOK- 187081 | 2. | MOK-190381 | ||||||||||||||
| 3. | MOK- 195834 | 3. | MOK- 190259 | ||||||||||||||
| 4. | MOK- 192246 | 4. | MOK- 202443 | ||||||||||||||
| 5. | MOK-181928 | 5. | MOK-182767 | ||||||||||||||
| 6. | MOK- 191821 | 6. | MOK-187495 | ||||||||||||||
| 7. | MOK- 198175 | 7. | MOK-186186 | ||||||||||||||
| 8. | MOK- 182386 | 8. | MOK-187247 | ||||||||||||||
| 9. | MOK- 190412 | 9. | MOK-187714 | ||||||||||||||
| 10. | MOK- 191579 | 10. | MOK- 190303 | ||||||||||||||
| 11. | MOK- 187674 | 11. | MOK-203342 | ||||||||||||||
| 12. | MOK- 192593 | 12. | MOK- 186132 | ||||||||||||||
| 13. | MOK- 189892 | 13. | MOK-183544 | ||||||||||||||
| 14. | MOK-200218 | 14. | MOK- 205268 | ||||||||||||||
| 15. | MOK-194359 | 15. | MOK-182069 | ||||||||||||||
| 16. | MOK-205696 | 16. | MOK- 200596 | ||||||||||||||
| 17. | MOK- 184255 | 17. | MOK-203853 | ||||||||||||||
| 18. | MOK- 197780 | 18. | MOK- 198895 | ||||||||||||||
| 19. | MOK- 190739 | 19. | MOK-184544 | ||||||||||||||
| 20. | MOK-194220 | 20. | MOK-201809 | ||||||||||||||
| 21. | MOK- 189875 | 21. | MOK- 206370 | ||||||||||||||
| 22. | MOK- 191829 | 22. | MOK-200582 | ||||||||||||||
| 23. | MOK- 183725 | 23. | MOK-180549 | ||||||||||||||
| 24. | MOK- 192557 | 24. | MOK-189876 | ||||||||||||||
Ankstesnės naujienos
-
Penktas etapas - priėmimas į atsilaisvinusias 1-as ir 6-as...
- Paskelbta: 2026-06-11
- Kategorija: Pranešimai
-
Ketvirtas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 1-as ir 5-as k...
- Paskelbta: 2026-05-28
- Kategorija: Pranešimai
-
Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
-
Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 5-as klases
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
-
Ugdymo proceso organizavimas šalčių metu
- Paskelbta: 2026-01-30
- Kategorija: Pranešimai
Svarbi informacija apie ugdymą šalčių metu
