Priimtų į 1-ąsias klases mokinių sąrašas
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2026-08-27
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas pagal klases ir klasės vadoves | |||||||||||||||||
| 1A KLASĖ, EDITA BOBYRIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1D KLASĖ, EGLĖ SAKALIENĖ, 2026/2027 m. m. | 1G KLASĖ, VIOLETA ŠIAULIENĖ, 2026/2027 m. m. | |||||||||||||||
| Eil. Nr. | Registracijo Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | Eil. Nr. | Registracijos Nr. | ||||||||||||
| 1. | MOK-182188 | 1. | MOK-205887 | 1. | MOK-206644 | ||||||||||||
| 2. | MOK-179239 | 2. | MOK-187178 | 2. | MOK-185338 | ||||||||||||
| 3. | MOK-182720 | 3. | MOK-183967 | 3. | MOK- 188028 | ||||||||||||
| 4. | MOK-178050 | 4. | MOK- 178372 | 4. | MOK- 179638 | ||||||||||||
| 5. | MOK-180933 | 5. | MOK-186450 | 5. | MOK-182554 | ||||||||||||
| 6. | MOK- 179198 | 6. | MOK-193803 | 6. | MOK- 209069 | ||||||||||||
| 7. | MOK- 179324 | 7. | MOK- 183359 | 7. | MOK- 193464 | ||||||||||||
| 8. | MOK-180973 | 8. | MOK- 207789 | 8. | MOK- 193579 | ||||||||||||
| 9. | MOK- 179801 | 9. | MOK- 182105 | 9. | MOK- 192262 | ||||||||||||
| 10. | MOK-185776 | 10. | MOK-179102 | 10. | MOK- 199742 | ||||||||||||
| 11. | MOK- 180927 | 11. | MOK-206032 | 11. | MOK- 192207 | ||||||||||||
| 12. | MOK-204972 | 12. | MOK-206058 | 12. | MOK- 186894 | ||||||||||||
| 13. | MOK-177707 | 13. | MOK-186456 | 13. | MOK- 203919 | ||||||||||||
| 14.
Ačiū
44
Ankstesnės naujienos
| |||||||||||||||||
