2025 – 2026 mokslo metų ugdymo trukmė
2025 – 2026 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2025 m. rugsėjo 1 d.
Pradinio ugdymo proceso trukmė 1 - 4 klasėse – 175 ugdymo dienos (35 savaitės).
Pagrindinio ugdymo proceso trukmė 5 – 8 klasėse – 180 ugdymo dienų (36 savaitės).
2025 – 2026 mokslo metais 1 – 8 klasių mokiniams skiriamos atostogos:
| Atostogos | Laikotarpis | 
|---|---|
| Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. | 
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. | 
| Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 16 d. – vasario 22 d. | 
| Pavasario (Velykų) atostogos | 2026 m. kovo 30 d. – balandžio 6 d. | 
Progimnazija, įgyvendindama pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto:
| Mokslo metų pradžia – mokslo metų pabaiga | 2025-09-01 - 2026-08-31 | |
|---|---|---|
| Klasės | 1 – 4 klasės | 5 – 8 klasės | 
| 2025 - 2026 m. m. trimestrų trukmė | I trimestras – 2025-09-01 – 2024-11-28 II trimestras – 2025-12-01 – 2026-03-13 III trimestras – 2026-03-16 – 2026-06-05 | I trimestras – 2025-09-01 – 2025-11-28 II trimestras – 2025-12-01 – 2026-03-13 III trimestras – 2026-03-16 – 2026-06-12 | 
| Ugdymo proceso pabaiga | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 
Pamokų laikas:
| Pamokos | Pamokos pradžia | Pamokos pabaiga | 
|---|---|---|
| 1. | 8.00 val. | 8.45 val. | 
| 2. | 8.55 val. | 9.40 val. | 
| 3. | 9.50 val. | 10.35 val. | 
| 4. | 10.45 val. | 11.30 val. | 
| 5. | 11.50 val. | 12.35 val. | 
| 6. | 12.55 val. | 13.40 val. | 
| 7. | 13.50 val. | 14.35 val. | 
| 8. | 14.45 val. | 15.30 val. | 
 
                

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			