Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases | |||||||||||||||||
| Registracijos Nr. | Kriterijų suma | Registracijos Nr. | Kriterijų suma | Registracijos Nr. | Kriterijų suma | Registracijos Nr. | |||||||||||
| 1 | MOK- | 184936 | be eilės | 51 | MOK- | 206370 | 5 | 101 | MOK- | 193212 | 4 | 151 | MOK- | 182014 | |||
| 2 | MOK- | 194220 | be eilės | 52 | MOK- | 179198 | 5 | 102 | MOK- | 177707 | 4 | 152 | MOK- | 183359 | |||
| 3 | MOK- | 200866 | be eilės | 53 | MOK- | 180891 | 4 | 103 | MOK- | 194681 | 4 | 153 | MOK- | 183996 | |||
| 4 | MOK- | 202443 | be eilės | 54 | MOK- | 180973 | 4 | 104 | MOK- | 195840 | 4 | 154 | MOK- | 184325 | |||
| 5 | MOK- | 205841 | be eilės | 55 | MOK- | 180933 | 4 | 105 | MOK- | 196193 | 4 | 155 | MOK- | 182292 | |||
| 6 | MOK- | 206644 | be eilės | 56 | MOK- | 181918 | 4 | 106 | MOK- | 179324 | 4 | 156 | MOK- | 187351 | |||
| 7 | MOK- | 197656 | be eilės | 57 | MOK- | 182105 | 4 | 107 | MOK- | 198895 | 4 | 157 | MOK- | 179240 | |||
| 8 | MOK- | 195240 | be eilės | 58 | MOK- | 177885 | 4 | 108 | MOK- | 199611 | 4 | 158 | MOK- | 187674 | |||
| 9 | MOK- | 205696 | be eilės | 59 | MOK- | 182188 | 4 | 109 | MOK- | 199742 | 4 | 159 | MOK- | 190189 | |||
| 10 | MOK- | 186698 | be eilės | 60 | MOK- | 182554 | 4 | 110 | MOK- | 200733 | 4 | 160 | MOK- | 190399 | |||
| 11 | MOK- | 178842 | be eilės | 61 | MOK- | 182720 | 4 | 111 | MOK- | 202939 | 4 | 161 | MOK- | 191579 | |||
| 12 | MOK- | 182903 | be eilės | 62 | MOK- | 183030 | 4 | 112 | MOK- | 183122 | 4 | 162 | MOK- | 194359 | |||
| 13 | MOK- | 179102 | 8 | 63 | MOK- | 183148 | 4 | 113 | MOK- | 204102 | 4 | 163 | MOK- | 194738 | |||
| 14 | MOK- | 206032 | 8 | 64 | MOK- | 183189 | 4 | 114 | MOK- | 179801 | 4 | 164 | MOK- | 195834 | |||
| 15 | MOK- | 185140 | 6 | 65 | MOK- | 178372 | 4 | 115 | MOK- | 206058 | 4 | 165 | MOK- | 200596 | |||
| 16 | MOK- | 185168 | 6 | 66 | MOK- | 178950 | 4 | 116 | MOK- | 206488 | 4 | 166 | MOK- | 202399 | |||
| 17 | MOK- | 184544 | 6 | 67 | MOK- | 176421 | 4 | 117 | MOK- | 207653 | 4 | 167 | MOK- | 205405 | |||
| 18 | MOK- | 187081 | 6 | 68 | MOK- | 183544 | 4 | 118 | MOK- | 207789 | 4 | ||||||
| 19 | MOK- | 193639 | 6 | 69 | MOK- | 181218 | 4 | 119 | MOK- | 209069 | 4 | ||||||
| 20 | MOK- | 198592 | 6 | 70 | MOK- | 183725 | 4 | 120 | MOK- | 182069 | 3 | ||||||
| 21 | MOK- | 203919 | 6 | 71 | MOK- | 183967 | 4 | 121 | MOK- | 182767 | 3 | ||||||
| 22 | MOK- | 207855 | 6 | 72 | MOK- | 179638 | 4 | 122 | MOK- | 189569 | 3 | ||||||
| 23 | MOK- | 180927 | 5 | 73 | MOK- | 184022 | 4 | 123 | MOK- | 197494 | 3 | ||||||
| 24 | MOK- | 180947 | 5 | 74 | MOK- | 185338 | 4 | 124 | MOK- | 197780 | 3 | ||||||
| 25 | MOK- | 181514 | 5 | 75 | MOK- | 179239 | 4 | 125 | MOK- | 198884 | 3 | ||||||
| 26 | MOK- | 182001 | 5 | 76 | MOK- | 185920 | 4 | 126 | MOK- | 203342 | 3 | ||||||
| 27 | MOK- | 182050 | 5 | 77 | MOK- | 186100 | 4 | 127 | MOK- | 203420 | 3 | ||||||
| 28 | MOK- | 182048 | 5 | 78 | MOK- | 186456 | 4 | 128 | MOK- | 203668 | 3 | ||||||
| 29 | MOK- | 183246 | 5 | 79 | MOK- | 186450 | 4 | 129 | MOK- | 181132 | 2 | ||||||
| 30 | MOK- | 185108 | 5 | 80 | MOK- | 187085 | 4 | 130 | MOK- | 181213 | 2 | ||||||
| 31 | MOK- | 185776 | 5 | 81 | MOK- | 187495 | 4 | 131 | MOK- | 181438 | 2 | ||||||
| 32 | MOK- | 178841 | 5 | 82 | MOK- | 187432 | 4 | 132 | MOK- | 182755 | 2 | ||||||
| 33 | MOK- | 187247 | 5 | 83 | MOK- | 187178 | 4 | 133 | MOK- | 182057 | 2 | ||||||
| 34 | MOK- | 187714 | 5 | 84 | MOK- | 188572 | 4 | 134 | MOK- | 186132 | 2 | ||||||
| 35 | MOK- | 179206 | 5 | 85 | MOK- | 189160 | 4 | 135 | MOK- | 186134 | 2 | ||||||
| 36 | MOK- | 188409 | 5 | 86 | MOK- | 188028 | 4 | 136 | MOK- | 195528 | 2 | ||||||
| 37 | MOK- | 189876 | 5 | 87 | MOK- | 189875 | 4 | 137 | MOK- | 188886 | 2 | ||||||
| 38 | MOK- | 190259 | 5 | 88 | MOK- | 189892 | 4 | 138 | MOK- | 192246 | 2 | ||||||
| 39 | MOK- | 190381 | 5 | 89 | MOK- | 179917 | 4 | 139 | MOK- | 202659 | 2 | ||||||
| 40 | MOK- | 190577 | 5 | 90 | MOK- | 190412 | 4 | 140 | MOK- | 205887 | 2 | ||||||
| 41 | MOK- | 192136 | 5 | 91 | MOK- | 190609 | 4 | 141 | MOK- | 206645 | 2 | ||||||
| 42 | MOK- | 193440 | 5 | 92 | MOK- | 185404 | 4 | 142 | MOK- | 182386 | 1 | ||||||
| 43 | MOK- | 178050 | 5 | 93 | MOK- | 188219 | 4 | 143 | MOK- | 185386 | 1 | ||||||
| 44 | MOK- | 198175 | 5 | 94 | MOK- | 190739 | 4 | 144 | MOK- | 189301 | 1 | ||||||
| 45 | MOK- | 200218 | 5 | 95 | MOK- | 190922 | 4 | 145 | MOK- | 191821 | 1 | ||||||
| 46 | MOK- | 200582 | 5 | 96 | MOK- | 191104 | 4 | 146 | MOK- | 192207 | 1 | ||||||
| 47 | MOK- | 200690 | 5 | 97 | MOK- | 191829 | 4 | 147 | MOK- | 192262 | 1 | ||||||
| 48 | MOK- | 202453 | 5 | 98 | MOK- | 192557 | 4 | 148 | MOK- | 193579 | 1 | ||||||
| 49 | MOK- | 203853 | 5 | 99 | MOK- | 190303 | 4 | 149 | MOK- | 193803 | 1 | ||||||
| 50 | MOK- | 205268 | 5 | 100 | MOK- | 192593 | 4 | 150 | MOK- | 179688 | 0 | ||||||
Ankstesnės naujienos
-
Pirmas etapas - priimtų mokinių sąrašas į 5-as klases
- Paskelbta: 2026-05-12
- Kategorija: Pranešimai
-
Ugdymo proceso organizavimas šalčių metu
- Paskelbta: 2026-01-30
- Kategorija: Pranešimai
Svarbi informacija apie ugdymą šalčių metu
