Metodinių grupių pirmininkų sudėtis 2023 -2024 m. m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje | Pareigos grupėje |
---|---|---|---|
1. | Rima Striogaitė | Mokytoja | Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė |
2. | Asta Montrimienė | Mokytoja | Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė |
3. | Pjeras Pache | Mokytojas | II užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė |
4. | Daiva Augulienė | Mokytoja | Socialinių mokslų (+ etika, tikyba) metodinės grupės pirmininkė |
5. | Teresa Dudoit | Mokytoja | Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė |
6. | Justina Bradauskienė | Mokytoja | Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė |
7. | Mindaugas Gatelis | Mokytojas | Fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas |
8. | Vilija Malinauskienė | Mokytoja | Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė |
9. | Irina Jakubauskienė | Mokytoja | Tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė |
10. | Svetlana Politova | Mokytoja | 5 - 8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė |
Pamokų laikas