Priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas į 1-as klases
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2023-06-05
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases | Nepriimtų mokinių sąrašas į 1-as klases | |||||||||
| Eil. Nr. | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | ||||
| 1 | MOK-104353 | Be eilės | MOK-98402 | 4 | MOK-97678 | 0 | ||||
| 2 | MOK-91451 | Be eilės | MOK-91425 | 3 | MOK-97858 | 0 | ||||
| 3 | MOK-91569 | Be eilės | MOK-91475 | 3 | MOK-98282 | 0 | ||||
| 4 | MOK-93463 | Be eilės | MOK-92470 | 3 | MOK-98366 | 0 | ||||
| 5 | MOK-93564 | Be eilės | MOK-92823 | 3 | MOK-98459 | 0 | ||||
| 6 | MOK-97313 | Be eilės | MOK-93975 | 3 | MOK-98510 | 0 | ||||
| 7 | MOK-98330 | Be eilės | MOK-97738 | 3 | MOK-98712 | 0 | ||||
| 8 | MOK-104879 | Be eilės | MOK-97863 | 3 | MOK-98750 | 0 | ||||
| 9 | MOK-107932 | Be eilės | MOK-101129 | 3 | MOK-99071 | 0 | ||||
| 10 | MOK-109066 | Be eilės | MOK-114995 | 3 | MOK-99159 | 0 | ||||
| 11 | MOK-109960 | Be eilės | MOK-91594 | 3 | MOK-99298 | 0 | ||||
| 12 | MOK-110270 | Be eilės | MOK-93389 | 3 | MOK-99348 | 0 | ||||
| 13 | MOK-94443 | Be eilės | MOK-95621 | 3 | MOK-99631 | 0 | ||||
| 14 | MOK-95143 | 8 | MOK-101408 | 3 | MOK-91847 | 0 | ||||
| 15 | MOK-98994 | 8 | MOK-110596 | 2 | MOK-100388 | 0 | ||||
| 16 | MOK-97575 | 7 | MOK-93637 | 2 | MOK-100601 | 0 | ||||
| 17 | MOK-99212 | 7 | MOK-93729 | 2 | MOK-100710 | 0 | ||||
| 18 | MOK-100343 | 7 | MOK-93907 | 2 | MOK-100712 | 0 | ||||
| 19 | MOK-109926 | 6 | MOK-95189 | 2 | MOK-100839 | 0 | ||||
| 20 | MOK-90953 | 6 | MOK-96659 | 2 | MOK-100879 | 0 | ||||
| 21 | MOK-91997 | 6 | MOK-97683 | 2 | MOK-100996 | 0 | ||||
| 22 | MOK-92332 | 6 | MOK-98738 | 2 | MOK-101259 | 0 | ||||
| 23 | MOK-93175 | 6 | MOK-100654 | 2 | MOK-101483 | 0 | ||||
| 24 | MOK-93178 | 6 | MOK-100745 | 2 | MOK-101649 | 0 | ||||
| 25 | MOK-94584 | 6 | MOK-102622 | 2 | MOK-101699 | 0 | ||||
| 26 | MOK-94669 | 6 | MOK-104861 | 2 | MOK-101825 | 0 | ||||
| 27 | MOK-97171 | 6 | MOK-104862 | 2 | MOK-102122 | 0 | ||||
| 28 | MOK-97381 | 6 | MOK-105279 | 2 | MOK-102313 | 0 | ||||
| 29 | MOK-98992 | 6 | MOK-106267 | 2 | MOK-102316 | 0 | ||||
| 30 | MOK-99810 | 6 | MOK-107491 | 2 | MOK-102544 | 0 | ||||
| 31 | MOK-104134 | 6 | MOK-107494 | 2 | MOK-102848 | 0 | ||||
| 32 | MOK-107328 | 6 | MOK-108547 | 2 | MOK-96406 | 0 | ||||
| 33 | MOK-110344 | 6 | MOK-109952 | 2 | MOK-103280 | 0 | ||||
| 34 | MOK-103192 | 6 | MOK-111824 | 2 | MOK-103351 | 0 | ||||
| 35 | MOK-104729 | 6 | MOK-112508 | 2 | MOK-103399 | 0 | ||||
| 36 | MOK-105428 | 6 | MOK-113554 | 2 | MOK-103532 | 0 | ||||
| 37 | MOK-108484 | 6 | MOK-113773 | 2 | MOK-103683 | 0 | ||||
| 38 | MOK-108721 | 5 | MOK-114039 | 2 | MOK-103810 | 0 | ||||
| 39 | MOK-112816 | 5 | MOK-114683 | 2 | MOK-104585 | 0 | ||||
| 40 | MOK-93754 | 5 | MOK-91401 | 2 | MOK-104591 | 0 | ||||
| 41 | MOK-96263 | 5 | MOK-91913 | 2 | MOK-90868 | 0 | ||||
| 42 | MOK-96289 | 5 | MOK-94263 | 1 | MOK-105402 | 0 | ||||
| 43 | MOK-96917 | 5 | MOK-105472 | 1 | MOK-105528 | 0 | ||||
| 44 | MOK-97161 | 5 | MOK-107975 | 1 | MOK-105530 | 0 | ||||
| 45 | MOK-97384 | 5 | MOK-93956 | 1 | MOK-105674 | 0 | ||||
| 46 | MOK-97405 | 5 | MOK-91016 | 1 | MOK-105677 | 0 | ||||
| 47 | MOK-97586 | 5 | MOK-108382 | 1 | MOK-105680 | 0 | ||||
| 48 | MOK-97723 | 5 | MOK-112455 | 1 | MOK-105918 | 0 | ||||
| 49 | MOK-98109 | 5 | MOK-90986 | 0,5 | MOK-106715 | 0 | ||||
| 50 | MOK-98150 | 5 | MOK-97440 | 0,5 | MOK-106746 | 0 | ||||
| 51 | MOK-103556 | 5 | MOK-110896 | 0,5 | MOK-106837 | 0 | ||||
| 52 | MOK-107996 | 5 | MOK-114517 | 0,5 | MOK-107090 | 0 | ||||
| 53 | MOK-108838 | 5 | MOK-114520 | 0,5 | MOK-107515 | 0 | ||||
| 54 | MOK-112981 | 5 | MOK-91178 | 0 | MOK-107872 | 0 | ||||
| 55 | MOK-103645 | 5 | MOK-91757 | 0 | MOK-108117 | 0 | ||||
| 56 | MOK-105497 | 5 | MOK-92882 | 0 | MOK-108127 | 0 | ||||
| 57 | MOK-107648 | 5 | MOK-93242 | 0 | MOK-108212 | 0 | ||||
| 58 | MOK-112141 | 5 | MOK-93242 | 0 | MOK-108295 | 0 | ||||
| 59 | MOK-93920 | 4 | MOK-93299 | 0 | MOK-108300 | 0 | ||||
| 60 | MOK-90762 | 4 | MOK-95494 | 0 | MOK-108493 | 0 | ||||
| 61 | MOK-90998 | 4 | MOK-100898 | 0 | MOK-108506 | 0 | ||||
| 62 | MOK-91225 | 4 | MOK-100927 | 0 | MOK-108591 | 0 | ||||
| 63 | MOK-91327 | 4 | MOK-101443 | 0 | MOK-108607 | 0 | ||||
| 64 | MOK-91655 | 4 | MOK-103203 | 0 | MOK-108612 | 0 | ||||
| 65 | MOK-91724 | 4 | MOK-104885 | 0 | MOK-108613 | 0 | ||||
| 66 | MOK-91769 | 4 | MOK-105144 | 0 | MOK-108690 | 0 | ||||
| 67 | MOK-91822 | 4 | MOK-106698 | 0 | MOK-108698 | 0 | ||||
| 68 | MOK-91855 | 4 | MOK-111746 | 0 | MOK-108711 | 0 | ||||
| 69 | MOK-91951 | 4 | MOK-112843 | 0 | MOK-108739 | 0 | ||||
| 70 | MOK-91994 | 4 | MOK-90371 | 0 | MOK-108748 | 0 | ||||
| 71 | MOK-92022 | 4 | MOK-90768 | 0 | MOK-108751 | 0 | ||||
| 72 | MOK-92062 | 4 | MOK-90816 | 0 | MOK-108019 | 0 | ||||
| 73 | MOK-92379 | 4 | MOK-90828 | 0 | MOK-109153 | 0 | ||||
| 74 | MOK-92417 | 4 | MOK-90847 | 0 | MOK-109730 | 0 | ||||
| 75 | MOK-92833 | 4 | MOK-90938 | 0 | MOK-109962 | 0 | ||||
| 76 | MOK-92903 | 4 | MOK-91032 | 0 | MOK-109980 | 0 | ||||
| 77 | MOK-93093 | 4 | MOK-91105 | 0 | MOK-110051 | 0 | ||||
| 78 | MOK-93195 | 4 | MOK-91192 | 0 | MOK-110150 | 0 | ||||
| 79 | MOK-93202 | 4 | MOK-91254 | 0 | MOK-110200 | 0 | ||||
| 80 | MOK-93213 | 4 | MOK-91297 | 0 | MOK-110395 | 0 | ||||
| 81 | MOK-93566 | 4 | MOK-91328 | 0 | MOK-110507 | 0 | ||||
| 82 | MOK-94865 | 4 | MOK-91338 | 0 | MOK-110562 | 0 | ||||
| 83 | MOK-95152 | 4 | MOK-91341 | 0 | MOK-110584 | 0 | ||||
| 84 | MOK-95153 | 4 | MOK-91466 | 0 | MOK-110660 | 0 | ||||
| 85 | MOK-95165 | 4 | MOK-91481 | 0 | MOK-110791 | 0 | ||||
| 86 | MOK-95226 | 4 | MOK-91618 | 0 | MOK-110911 | 0 | ||||
| 87 | MOK-95346 | 4 | MOK-91665 | 0 | MOK-110944 | 0 | ||||
| 88 | MOK-95864 | 4 | MOK-91677 | 0 | MOK-111309 | 0 | ||||
| 89 | MOK-96016 | 4 | MOK-91722 | 0 | MOK-111310 | 0 | ||||
| 90 | MOK-96114 | 4 | MOK-91723 | 0 | MOK-111381 | 0 | ||||
| 91 | MOK-96165 | 4 | MOK-91808 | 0 | MOK-91786 | 0 | ||||
| 92 | MOK-96186 | 4 | MOK-91897 | 0 | MOK-112578 | 0 | ||||
| 93 | MOK-98734 | 4 | MOK-91900 | 0 | MOK-113247 | 0 | ||||
| 94 | MOK-98758 | 4 | MOK-91995 | 0 | MOK-113457 | 0 | ||||
| 95 | MOK-99026 | 4 | MOK-92152 | 0 | MOK-93440 | 0 | ||||
| 96 | MOK-99054 | 4 | MOK-92175 | 0 | MOK-113824 | 0 | ||||
| 97 | MOK-99135 | 4 | MOK-92226 | 0 | MOK-113499 | 0 | ||||
| 98 | MOK-99195 | 4 | MOK-92238 | 0 | MOK-114405 | 0 | ||||
| 99 | MOK-99546 | 4 | MOK-92257 | 0 | MOK-114495 | 0 | ||||
| 100 | MOK-99748 | 4 | MOK-92598 | 0 | MOK-108732 | 0 | ||||
| 101 | MOK-99777 | 4 | MOK-92722 | 0 | MOK-114939 | 0 | ||||
| 102 | MOK-100107 | 4 | MOK-92730 | 0 | ||||||
| 103 | MOK-100209 | 4 | MOK-92748 | 0 | ||||||
| 104 | MOK-100949 | 4 | MOK-92810 | 0 | ||||||
| 105 | MOK-102011 | 4 | MOK-92886 | 0 | ||||||
| 106 | MOK-102040 | 4 | MOK-92914 | 0 | ||||||
| 107 | MOK-102407 | 4 | MOK-92979 | 0 | ||||||
| 108 | MOK-102837 | 4 | MOK-93147 | 0 | ||||||
| 109 | MOK-103060 | 4 | MOK-93223 | 0 | ||||||
| 110 | MOK-104273 | 4 | MOK-93262 | 0 | ||||||
| 111 | MOK-104331 | 4 | MOK-93406 | 0 | ||||||
| 112 | MOK-104594 | 4 | MOK-93418 | 0 | ||||||
| 113 | MOK-104915 | 4 | MOK-93513 | 0 | ||||||
| 114 | MOK-105434 | 4 | MOK-93614 | 0 | ||||||
| 115 | MOK-105606 | 4 | MOK-93644 | 0 | ||||||
| 116 | MOK-106831 | 4 | MOK-93670 | 0 | ||||||
| 117 | MOK-107339 | 4 | MOK-94310 | 0 | ||||||
| 118 | MOK-107433 | 4 | MOK-94636 | 0 | ||||||
| 119 | MOK-107670 | 4 | MOK-94947 | 0 | ||||||
| 120 | MOK-107896 | 4 | MOK-95159 | 0 | ||||||
| 121 | MOK-108551 | 4 | MOK-95237 | 0 | ||||||
| 122 | MOK-108601 | 4 | MOK-95311 | 0 | ||||||
| 123 | MOK-108618 | 4 | MOK-95316 | 0 | ||||||
| 124 | MOK-108704 | 4 | MOK-95362 | 0 | ||||||
| 125 | MOK-108708 | 4 | MOK-95364 | 0 | ||||||
| 126 | MOK-109043 | 4 | MOK-95416 | 0 | ||||||
| 127 | MOK-109141 | 4 | MOK-95730 | 0 | ||||||
| 128 | MOK-109406 | 4 | MOK-95768 | 0 | ||||||
| 129 | MOK-109888 | 4 | MOK-95845 | 0 | ||||||
| 130 | MOK-111656 | 4 | MOK-96125 | 0 | ||||||
| 131 | MOK-111754 | 4 | MOK-96335 | 0 | ||||||
| 132 | MOK-111862 | 4 | MOK-96399 | 0 | ||||||
| 133 | MOK-112198 | 4 | MOK-96507 | 0 | ||||||
| 134 | MOK-112488 | 4 | MOK-96516 | 0 | ||||||
| 135 | MOK-112795 | 4 | MOK-96556 | 0 | ||||||
| 136 | MOK-113521 | 4 | MOK-96753 | 0 | ||||||
| 137 | MOK-113727 | 4 | MOK-96866 | 0 | ||||||
| 138 | MOK-113876 | 4 | MOK-96874 | 0 | ||||||
| 139 | MOK-113931 | 4 | MOK-96946 | 0 | ||||||
| 140 | MOK-114171 | 4 | MOK-97114 | 0 | ||||||
| 141 | MOK-115301 | 4 | MOK-97397 | 0 | ||||||
| 142 | MOK-98594 | 4 | MOK-97480 | 0 | ||||||
| 143 | MOK-109401 | 4 | MOK-97511 | 0 | ||||||
| 144 | MOK-93162 | 4 | MOK-97675 | 0 | ||||||
Ankstesnės naujienos
-
2023 metų dieninė stovykla ,,Tai daugiau nei sportas"
- Paskelbta: 2023-05-31
- Kategorija: Pranešimai
Stovykla atvers duris 1 - 4 klasių mokinukams birželio 9 - 22 dienomis... -
Kaip atpažinti patyčias?
- Paskelbta: 2023-03-02
- Kategorija: Pranešimai
Patyčios – tai asmens ar asmenų tyčiniai pasikartojantys smurtiniai veiksni... -
Europos muzikos diena mokykloje „EuDaMus“ 2023
- Paskelbta: 2023-03-01
- Kategorija: Pranešimai
Kovo 15 d. 12 val. vyks tarptautinė nuotolinė Europos muzikos dienos mokykl... -
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo!
- Paskelbta: 2023-03-01
- Kategorija: Pranešimai
Sąmoningumo didinimo kovo mėnesio be patyčių 2023 veiklos, skirtos Vilniaus mies... -
Registracijos nuoroda Kaziuko mugės dalyviams
- Paskelbta: 2023-02-24
- Kategorija: Pranešimai
Kviečiame registruotis! -
Knyga, kurią rekomenduoju perskaityti
- Paskelbta: 2023-02-23
- Kategorija: Pranešimai
Mokiniai skaito knygas, kurias reikia perskaityti lietuvių kalbos ir literatūros... -
Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2...
- Paskelbta: 2022-07-01
- Kategorija: Pranešimai
Atkreipiame dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.uk...
