Priimtų ir nepriimtų mokinių sąrašas į 1-as klases
- Paskelbė : Lina Navickaitė
- Paskelbta: 2023-06-05
- Kategorija: Pranešimai
| Priimtų mokinių sąrašas į 1-as klases | Nepriimtų mokinių sąrašas į 1-as klases | |||||||||
| Eil. Nr. | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | Mokinio Nr. | Kriterijų suma | ||||
| 1 | MOK-104353 | Be eilės | MOK-98402 | 4 | MOK-97678 | 0 | ||||
| 2 | MOK-91451 | Be eilės | MOK-91425 | 3 | MOK-97858 | 0 | ||||
| 3 | MOK-91569 | Be eilės | MOK-91475 | 3 | MOK-98282 | 0 | ||||
| 4 | MOK-93463 | Be eilės | MOK-92470 | 3 | MOK-98366 | 0 | ||||
| 5 | MOK-93564 | Be eilės | MOK-92823 | 3 | MOK-98459 | 0 | ||||
| 6 | MOK-97313 | Be eilės | MOK-93975 | 3 | MOK-98510 | 0 | ||||
| 7 | MOK-98330 | Be eilės | MOK-97738 | 3 | MOK-98712 | 0 | ||||
| 8 | MOK-104879 | Be eilės | MOK-97863 | 3 | MOK-98750 | 0 | ||||
| 9 | MOK-107932 | Be eilės | MOK-101129 | 3 | MOK-99071 | 0 | ||||
| 10 | MOK-109066 | Be eilės | MOK-114995 | 3 | MOK-99159 | 0 | ||||
| 11 | MOK-109960 | Be eilės | MOK-91594 | 3 | MOK-99298 | 0 | ||||
| 12 | MOK-110270 | Be eilės | MOK-93389 | 3 | MOK-99348 | 0 | ||||
| 13 | MOK-94443 | Be eilės | MOK-95621 | 3 | MOK-99631 | 0 | ||||
| 14 | MOK-95143 | 8 | MOK-101408 | 3 | MOK-91847 | 0 | ||||
| 15 | MOK-98994 | 8 | MOK-110596 | 2 | MOK-100388 | 0 | ||||
| 16 | MOK-97575 | 7 | MOK-93637 | 2 | MOK-100601 | 0 | ||||
| 17 | MOK-99212 | 7 | MOK-93729 | 2 | MOK-100710 | 0 | ||||
| 18 | MOK-100343 | 7 | MOK-93907 | 2 | MOK-100712 | 0 | ||||
| 19 | MOK-109926 | 6 | MOK-95189 | 2 | MOK-100839 | 0 | ||||
| 20 | MOK-90953 | 6 | MOK-96659 | 2 | MOK-100879 | 0 | ||||
| 21 | MOK-91997 | 6 | MOK-97683 | 2 | MOK-100996 | 0 | ||||
| 22 | MOK-92332 | 6 | MOK-98738 | 2 | MOK-101259 | 0 | ||||
| 23 | MOK-93175 | 6 | MOK-100654 | 2 | MOK-101483 | 0 | ||||
| 24 | MOK-93178 | 6 | MOK-100745 | 2 | MOK-101649 | 0 | ||||
| 25 | MOK-94584 | 6 | MOK-102622 | 2 | MOK-101699 | 0 | ||||
| 26 | MOK-94669 | 6 | MOK-104861 | 2 | MOK-101825 | 0 | ||||
| 27 | MOK-97171 | 6 | MOK-104862 | 2 | MOK-102122 | 0 | ||||
| 28 | MOK-97381 | 6 | MOK-105279 | 2 | MOK-102313 | 0 | ||||
| 29 | MOK-98992 | 6 | MOK-106267 | 2 | MOK-102316 | 0 | ||||
| 30 | MOK-99810 | 6 | MOK-107491 | 2 | MOK-102544 | 0 | ||||
| 31 | MOK-104134 | 6 | MOK-107494 | 2 | MOK-102848 | 0 | ||||
| 32 | MOK-107328 | 6 | MOK-108547 | 2 | MOK-96406 | 0 | ||||
| 33 | MOK-110344 | 6 | MOK-109952 | 2 | MOK-103280 | 0 | ||||
| 34 | MOK-103192 | 6 |
Ačiū
34
Ankstesnės naujienos
| |||||||
